定款
中山視覚福祉財団の概要
兵庫県下において視覚障がい者の社会参加促進活動に対する支援を行っています。
沿革
中山記念会館 令和3年(2021)9月15日 竣工(完成)
事業計画及び収支予算資料
| 令和7年度(第30期) | |
| ■事業計画書 | 資料表示 (PDF) |
| ■収支予算書 | 資料表示 (PDF) |
事業報告及び計算書類
| 令和6年度(第29期) | |
| ■事業報告書 | 資料表示 (PDF) |
| ■貸借対照表 | 資料表示 (PDF) |
| ■正味財産増減計算書 | 資料表示 (PDF) |
| ■財産目録 | 資料表示 (PDF) |
| ■附属明細書 | 資料表示 (PDF) |
| 令和5年度(第28期) | |
| ■事業報告書 | 資料表示 (PDF) |
| ■貸借対照表 | 資料表示 (PDF) |
| ■正味財産増減計算書 | 資料表示 (PDF) |
| ■財産目録 | 資料表示 (PDF) |
| ■附属明細書 | 資料表示 (PDF) |
| 令和4年度(第27期) | |
| ■事業報告書 | 資料表示 (PDF) |
| ■貸借対照表 | 資料表示 (PDF) |
| ■正味財産増減計算書 | 資料表示 (PDF) |
| ■財産目録 | 資料表示 (PDF) |
| ■附属明細書 | 資料表示 (PDF) |
| 令和3年度(第26期) | |
| ■事業報告書 | 資料表示 (PDF) |
| ■貸借対照表 | 資料表示 (PDF) |
| ■正味財産増減計算書 | 資料表示 (PDF) |
| ■財産目録 | 資料表示 (PDF) |
| ■附属明細書 | 資料表示 (PDF) |
| 令和2年度(第25期) | |
| ■事業報告書 | 資料表示 (PDF) |
| ■貸借対照表 | 資料表示 (PDF) |
| ■正味財産増減計算書 | 資料表示 (PDF) |
| ■財産目録 | 資料表示 (PDF) |
| ■附属明細書 | 資料表示 (PDF) |







